Даниловское
Дом: ул. Береговая, 12 корп. А
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Береговая, 12 корп. А |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО УК "Демидовское" |
| Код дома по ФИАС | 21fc2861-95f1-478c-834d-480d0db31a66 |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | типовой |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | не задано |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 101 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6147.6 |
| Общая площадь жилых помещений | 6102.2 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 45.4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | не задано |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 10 |
| Кол-во этажей, макс. | 10 |
| Общее кол-во помещений | 103 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 101 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | не задано |
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|---|
| Площадь | 4 569,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО УК "Демидовское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 3 октября 2007 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 3 октября 2007 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 6625043023 |
| Наименование владельца специального счета | ООО УК "Даниловское" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 8,20 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 06.03.2015 № 1 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1 | (не задано) | 6 марта 2015 г. | протокол собр Бер12а март15 1 001.jpg |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 912359 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 301267 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1469156 |
| - за содержание дома, руб. | 1038559 |
| - за текущий ремонт, руб. | 430597 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1509459 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1464359 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 45100 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2421817 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 1163404 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 260964 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42094 | |||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 105571 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 19999 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 246883 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9513 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 44618 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества МКД | 118312 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерское обслуживание | 43286 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание домовых приборов учета | 9040 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы отопления | 44840 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы электроснабжения | 116564 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции | 124656 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования и придомовой территории | 244302 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы газоснабжения | 0 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга) | 28532 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и обслуживание газовой котельной | 0 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерская служба | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | 0 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 0 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.теплоснабжения | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомового газового оборудования | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 379832 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 594716 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11614 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 445.3 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11614 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 189964 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 720.6 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 700554 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 271063 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1418155 |
| - за содержание дома, руб. | 1003052 |
| - за текущий ремонт, руб. | 415103 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1471955 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1424240 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 47715 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2172509 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 912359 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 301267 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 120862.6 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 42199.9 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 144143.5 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 24173.6 | |||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 99.5 | |||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 16439.3 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка МОП и придомовой территории | 257789.8 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции | 119543.4 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы электроснабжения | 43053.6 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы отопления | 90971.8 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание домовых приборов учета | 9453.1 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерское обслуживание | 62364.6 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества МКД | 256840.8 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание видеонаблюдения | 18414.7 | |||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 485769 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 379832 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 17157 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 431 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 17157 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 239929 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 656 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО УК "Демидовское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2007 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Береговая, 12 корп. А |