| Наименование | Товарищество собственников недвижимости "Даниловское" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ТСН "Даниловское" |
| ФИО руководителя | Болышев Константин Викторович |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1026601501706 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6625027889 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 7, п. 77 |
| Почтовый адрес | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/1 |
| Адрес электронной почты | danilovskoe@mail.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | даниловское.рф |
| Место нахождения органов управления | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/1 |
| Телефон | (3439) 24-04-05 |
| Факс | (3439) 24-40-90 |
| Часы работы | Часы работы: Понедельник – четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.)Пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.)Часы личного приёма граждан: Каждый рабочий день с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. |
| Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | не задано |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения отсутствуют.
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2017 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10922100 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10704200 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2635827 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 1360753 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1360753 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 145314 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 69743 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 175580 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 300195 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 584242 руб. |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2016 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10669100 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10583200 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2887204 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 1862087 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1303461 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 558626 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 193228 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 99541 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 191130 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 292345 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 248873 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
tsjusn2013.pdf
Отчеты ТСЖ 2014 Баланс.pdf
УСН 2014 ТСЖ.pdf
устав ТСЖ.pdf
бухг баланс за 2015г. по ТСН 001.jpg
отчет по прибыли за 2015г. по ТСН 001.jpg
устав ТСН.pdf
декларация по УСН за 2015год по ТСН 1 001.jpg
декларация по УСН за 2015год по ТСН 2 001.jpg
декларация по УСН за 2015год по ТСН 3 001.jpg
ТСНОтчетность2015.pdf
| Наименование контролирующего органа | административная комиссия городского округа Первоуральск |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 03.09.2014 г. |
| Наименование документа | Постановление о назначении административного наказания от 03.09.2014 по делу № 79-2014 |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 16 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 75 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | Бытовые отходы вывезены |