Даниловское
Дом: ул. Ватутина, 72а
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Ватутина, 72а |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО УК "Демидовское" |
| Код дома по ФИАС | d47e3e08-5ec7-451f-9559-483aee8c98da |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2008 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | типовой |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 197 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 12157.6 |
| Общая площадь жилых помещений | 12051.35 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 106.25 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во этажей, мин. | 15 |
| Кол-во этажей, макс. | 15 |
| Общее кол-во помещений | 198 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 197 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 2008 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 66:58:0106001:195 |
|---|---|
| Площадь | 4 701,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО УК "Демидовское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 11 октября 2008 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 11 октября 2008 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 6625043023 |
| Наименование владельца специального счета | ООО УК "Даниловское" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 8,20 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 23.03.2015 № 1 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1 | (не задано) | 23 марта 2015 г. | протокол собр В72а март15г. 1 001.jpg |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 1905121 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 496248 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2983271 |
| - за содержание дома, руб. | 2121764 |
| - за текущий ремонт, руб. | 861507 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 3092458 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2960425 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 132033 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 4997579 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 2144977 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 387061 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 78003 | |||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 184093 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 29319 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 306818 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 54158 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества МКД | 462398 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерское обслуживание | 75482 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание домовых приборов учета | 8507 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы отопления | 195900 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы электроснабжения | 197572 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции | 156767 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования и придомовой территории | 461365 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы газоснабжения | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и обслуживание газовой котельной | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание видеонаблюдения | 59545 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга) | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерская служба | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | 0 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание мусоропровода | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 0 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.теплоснабжения | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомового газового оборудования | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 57396 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 935075 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1243933 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 14219 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 555.44 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 14219 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1012688 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2514.46 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 1355302 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 643726 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2882363 |
| - за содержание дома, руб. | 2048776 |
| - за текущий ремонт, руб. | 833587 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 3365698 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 3110216 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 255482 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 4721000 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 1905121 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 496248 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 205913.8 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 117538.3 | |||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 480624.7 | |||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 169.4 | |||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 86030.2 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка МОП и придомовой территории | 441167.1 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции | 203666.6 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы электроснабжения | 181283.8 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы отопления | 156004.8 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание домовых приборов учета | 8691.1 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерское обслуживание | 106250.8 | |||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества МКД | 131036.7 | Детализация (2) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Монтаж и обслуживание видеонаблюдения | 214166.7 | |||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1127480 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 935075 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 16010 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 520 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 16010 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 569926 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2195 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО УК "Демидовское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2008 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Ватутина, 72а |