Даниловское
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ТСН "Даниловское"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2017 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (2 80 15) |
Фирменное наименование юридического лица | Товарищество собственников недвижимости "Даниловское" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ТСН "Даниловское" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Болышев |
Имя руководителя | Константин | ||
Отчество руководителя | Викторович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1026601501706 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6625027889 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 7, п. 77 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | danilovskoe@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | даниловское.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3439) 24-04-05 |
Факс | (3439) 24-40-90 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Часы работы: Понедельник – четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.)Пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.)Часы личного приёма граждан: Каждый рабочий день с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Первоуральск, ул. Данилова, д. 1, п. 73/1 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | В рабочее время (3439) 24-04-05 Круглосуточно 8 (922) 110-59-96 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Понедельник – четверг: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин. Пятница: с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 9 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 49221.3 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 11 чел. |
Штатная численность административного персонала | 3 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 7 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | в членстве СРО не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 03.09.2014 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 16 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | административная комиссия городского округа Первоуральск | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 75000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания от 03.09.2014 по делу № 79-2014 | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.09.2014 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 79-2014 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Бытовые отходы вывезены |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Данилова, 1 | создание тсж | 01.10.2002 г. |
2 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Данилова, 3 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
3 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Данилова, 5 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
4 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Данилова, 7 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
5 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 4 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
6 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 6 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
7 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чекистов, 2 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
8 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чекистов, 4 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
9 | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чекистов, 6 | Создание ТСЖ | 01.10.2002 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |