Даниловское
Дом: ул. Ленина, 9 лит. Б
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Ленина, 9 лит. Б |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | 1957b0b5-f964-41b0-b367-a9adc9ca7395 |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 2301 |
| Год постройки | 1963 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | Панельный, 1-468 |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2967.1 |
| Общая площадь жилых помещений | 2555.1 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 131 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 281 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 233,90 |
| Количество балконов | 48 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 25,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 17.04.1992 г. |
| Общий износ здания | 24 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.03.1983 г. |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 64 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Год постройки | 1963 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 65:58:0106001:319 |
|---|---|
| Площадь | 2 263,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 144 |
Внутренние стены
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Панельные |
Фасад
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска |
Перекрытия
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Вальмовая |
| Тип кровли | Волнистые листы |
| Физический износ кровли | 40 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Деревянные |
Окна
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
Двери
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 20 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 20 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 20 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 20 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 20 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 20 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 20 |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 20 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 октября 2012 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 октября 2012 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 120078.25 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 441080.4 |
| - за содержание дома, руб. | 264648.24 |
| - за текущий ремонт, руб. | 110270.1 |
| - за услуги управления, руб. | 66162.06 |
| Получено денежных средств, в том числе | 454762.43 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 106396.22 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 159637.51 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30310.5 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 44176.78 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 67736.56 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 258228.33 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1100.86 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10834.25 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 107.73 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 80795.22 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 550432.9 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 387943.63 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3992.75 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2372.7 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5463.72 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 61087 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 398.09 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 36 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 13 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 139885.23 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 441078.97 |
| - за содержание дома, руб. | 264647.38 |
| - за текущий ремонт, руб. | 110269.74 |
| - за услуги управления, руб. | 66161.85 |
| Получено денежных средств, в том числе | 460885.95 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 460885.95 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 120078.25 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 62894.95 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 42956.13 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 51079.54 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 140019.1 | Детализация (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 261528.39 | Детализация (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 9507.34 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 11073.55 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 339.48 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 98951.26 | Детализация (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 481354.85 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 550432.9 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 5467.79 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4722.79 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6515.59 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 7595.94 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 58841 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 700.92 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 30 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 7 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 196374.98 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 104177.22 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 447224.25 |
| - за содержание дома, руб. | 180044.64 |
| - за текущий ремонт, руб. | 201234.81 |
| - за услуги управления, руб. | 65944.8 |
| Получено денежных средств, в том числе | 421226.3 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 421226.3 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 421226.3 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 130175.17 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 121862.38 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 30614.25 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 143926.81 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 33068.16 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 22045.44 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 15892.14 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 34012.1 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 63291.77 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 13 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 7 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 6 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 5467.79 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 441294.4 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 700161.07 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5047.66 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3890.35 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 8893.77 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 66737 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 615.74 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1963 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Ленина 9Б.pdf |
| 2018 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2019 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2020 год: Ленина 9б.pdf |
| 2021 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2022 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2023 год: Ленина 9Б.pdf |
| 2024 год: Ленина 9Б.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Ленина, 9 лит. Б |