Даниловское
Дом: ул. Вайнера, 21 лит. А
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Вайнера, 21 лит. А |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | c6cdf17a-bda7-4014-aeb1-b4713a2d8555 |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - |
| Год постройки | 1970 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1970 |
| Серия проекта | Панельный, 1-468 |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 91 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4774.4 |
| Общая площадь жилых помещений | 3901.78 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 410.62 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 462 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 462,00 |
| Количество балконов | 72 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | Нет |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | Нет |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 19.08.1992 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 17.08.1970 г. |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 97 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 91 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Год постройки | 1970 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 65:58:0115001:134 |
|---|---|
| Площадь | 4 425,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 204 |
Внутренние стены
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутренних стен | Панельные |
Фасад
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Форма крыши | Плоская |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1970 |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1970 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
Окна
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Материал окон | Деревянные |
Двери
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1970 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Вид топлива | Нет |
| Параметры теплоносителя | Иное |
| Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения | К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |
| Средняя продолжительность потребления за отопительный период | Базовое потребление |
| Направление использования тепловой энергии на нужды отопления | Отопление жилых помещений |
| Категория надежности теплоснабжения потребителей | Вторая категория |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | 1 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Направления использования газа | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) |
| Категория системы франкирования | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 0 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "Даниловское" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 августа 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 августа 2013 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 95061.52 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 696233.64 |
| - за содержание дома, руб. | 417740.18 |
| - за текущий ремонт, руб. | 174058.41 |
| - за услуги управления, руб. | 104435.05 |
| Получено денежных средств, в том числе | 671440.89 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 119854.27 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 236989.42 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 46222.59 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 84420.71 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 538782.04 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 220217.55 | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 4110.57 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 16534.77 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 176.3 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 127269.93 |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 21 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 19 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 2 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 561753.15 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 622205.02 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 21 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 21 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 2875.07 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5249.51 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4256.95 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 8132.08 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 120705 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 541.83 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 31 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 12 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 127977.65 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 701931.62 |
| - за содержание дома, руб. | 421158.97 |
| - за текущий ремонт, руб. | 175482.91 |
| - за услуги управления, руб. | 100984.48 |
| Получено денежных средств, в том числе | 734938.13 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 734938.13 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 94971.14 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 55242.86 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 65644.15 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 34363.3 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 157024.15 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 407954.5 | Детализация (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 12992.07 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 387.54 | Детализация (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 239883.21 | Детализация (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 3 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 3 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 450737.8 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 561753.15 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 19 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 18 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 1 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 28208.05 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6179.44 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11114.05 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11180.21 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 109420 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1037.72 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 40 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 7 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 85599.67 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 677391.53 |
| - за содержание дома, руб. | 274770.94 |
| - за текущий ремонт, руб. | 301980.46 |
| - за услуги управления, руб. | 100640.12 |
| Получено денежных средств, в том числе | 670960.41 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 670960.41 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 670960.41 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 92030.79 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 220075.15 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 46721.23 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 197760.75 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 37948.05 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 25298.7 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 22733.03 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | 11411.83 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка подъездов | 60233.51 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 145619.11 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 12 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 9 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 3 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 24604.6 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 469967.28 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 663063.74 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5957.79 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5302.89 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11166.88 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 137133 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 926.59 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ООО "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1970 г. |
Отчет за год |
| 2013 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2014 год: Отчет по дому 2014 - Вайнера 21А.pdf |
| 2018 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2019 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2020 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2021 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2022 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2023 год: Вайнера 21А.pdf |
| 2024 год: Вайнера 21А.pdf |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Вайнера, 21 лит. А |