Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Данилова, 1 |
|---|---|
| Управляющая компания | ТСН "Даниловское" |
| Код дома по ФИАС | e6ed9844-d42e-4e30-91b4-cc03536e9e2c |
| ОКТМО | 65753000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | панел,с-97 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 44.7 |
| Общая площадь жилых помещений | 44.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 70 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|---|
| Площадь | 4 988,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | (не задано) | (не задано) | общее собрание ТСН (к кап. ремонтам).pdf |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Подробнее | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 243047 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1532451 |
| - за содержание дома, руб. | 1109640 |
| - за текущий ремонт, руб. | 422810.5 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1628079 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1496403 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 123400 |
| - прочие поступления, руб. | 8276 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1871126 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 147418 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 43933 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0 | |||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка МОП и придомовой территории | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерская служба | 0 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание жилого здания и благоустройство территории | 0 | Детализация (2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт конструктивных элементов | 0 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание мусоропровода | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание конструктивных элементов | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и центрального отопления | 0 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 15362 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 437 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 15362 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 164190 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 945 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 31.44 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 3 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 1255768 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 169964 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1484546 |
| - за содержание дома, руб. | 1091458 |
| - за текущий ремонт, руб. | 408719 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1443786 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1411463 |
| - субсидий, руб. | 11722 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 10950 |
| - прочие поступления, руб. | 9651 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1613750 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 1211975 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 243047 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 104660.4 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 55749.8 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 169609.6 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 26449.9 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | |||||||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 67520.9 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка мест общего пользования и придомовой территории | 319698.1 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | 46470.5 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции | 136087.1 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы электроснабжения | 38504.9 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание системы отопления | 75848.1 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Аварийно - диспетчерское обслуживание | 117505.5 | |||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Техническое обслуживание домовых приборов учета | 13610.9 | Детализация (1) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт общего имущества МКД | 273036.8 | Детализация (3) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 459013 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 606430 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 15743 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 416 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 15743 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 219305 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | 929 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 727117 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
| Управляющая компания | ТСН "Даниловское" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1985 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Данилова, 1 |